|
Kode | : | SA.9128M W_W |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | white |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | stainless |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.370.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.9128R B-R |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | black |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | stainless |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.430.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.0116M.W/W |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | white |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | stainless |
| Fiture | : | time, Date, Day |
| Harga | : | Rp.370.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.0116M.W/B |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | black |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | stainless |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.370.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.0116MB.B/W |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | white |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | stainless |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.430.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.0116M.W |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | black |
| Case | : | stainless |
| Straps | : | stainless |
| | lebar 4,5 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.430.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.2117L.W |
| Type | : | ladies |
| Dial | : | black |
| Case | : | stainless |
| | lebar 3,0 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | Stainless |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.430.000.- |
| | |
|
Kode | : | HCC-1121G-1.B |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | white |
| Case | : | stainless |
| | lebar 4,3 cm |
| | tebal 1,0 cm |
| Straps | : | canvas |
| Fiture | : | time, date |
| Harga | : | Rp.280.000.- |
| | |
|
Kode | : | SA.1049-3G.C.BB |
| Type | : | gentle |
| Dial | : | black |
| Case | : | stainless |
| Straps | : | canvas |
| | lebar 4,2 cm |
| : | tebal 1,0 cm |
| Fiture | : | time, date, day |
| Harga | : | Rp.280.000.- |
| | |
|